| Typ | Material | Dichtelement | Nennweite | Anschluss | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
NM | PE, PP, PVDF | EPDM, FPM | DN 32 - DN 150 | Flansch | ||
NMB | PE, PP, PVDF | EPDM, FPM | DN 32 - DN 80 | Flansch | ||
SHB | PE, PP, PVDF | EPDM, FPM | DN 15 - DN 100 | Flansch, Muffe, Stutzen | ||
SHM | PP, PVDF | EPDM, FPM | DN 15 - DN 50 | Flansch, Muffe, Stutzen | ||
ET | PP, PVDF | EPDM, FPM | DN 15 - DN 80 | Flansch, Muffe, Stutzen | ||
ETL | PP, PVDF | EPDM, FPM | DN 20 - DN 80 | Flansch, Muffe, Stutzen | ||
ETLB | PP, PVDF | EPDM, FPM | DN 15 - DN 80 | Flansch, Muffe, Stutzen | ||
F | PE, PP, PVDF | EPDM, FPM, NBR | DN 14 - DN 19 | Stutzen | ||
L | PE, PP, PVDF | EPDM, FPM, NBR | DN 14 - DN 38 | Stutzen | ||
SP820 | PVC-U, PP, PVDF | EPDM, FPM | DN 10 - DN 80 | Flansch, Muffe, Stutzen | ||
C100 | PVC-U, PP, PVDF | EPDM, FPM | DN 10 - DN 50 | Flansch, Muffe, Stutzen | ||
C110 | PVC-U, PP, PVDF | EPDM, FPM | DN 65 - DN 150 | Flansch, Muffe | ||
C10 | PVC-U, PP | EPDM, FPM | DN 15 - DN 50 | Flansch, Muffe, Stutzen | ||
C16 | PVC-U | FPM | DN 50 - DN 150 | Flansch | ||
Profi101 | PVC-U, PP | EPDM, FPM | DN 10 - DN 50 | Flansch, Muffe, Stutzen | ||
K210 | PVC-U, PP, PVDF | EPDM, FPM | DN 50 - DN 200 | Flansch | ||
K220 | PVC-U, PP, PVDF | EPDM, FPM | DN 250 - DN 400 | Flansch | ||
MV308 | PVC-U, PP, PVDF | EPDM, FPM | DN 12 - DN 15 | Muffe, Stutzen | ||
MV310 | PVC-U, PP, PVDF | EPDM, FPM | DN 15 - DN 100 | Flansch, Muffe, Stutzen | ||
RSK500 | PVC-U, PP, PVDF | EPDM, FPM | DN 40 - DN 200 | Flansch | ||



